B-Wurf 2020


B-Skadi of Wonderland Bull's

Fancity's Rainbow



 

Burnaby (Bedeutung: Der Krieger) (neon)

Chip-ID: 276097202763624

Rufname: Barney

Farbe: Blue Brindle

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 177 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/n *Träger(carrier)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 30.01.2020
Geburtszeit: 04:41
Geburtsgewicht: 278gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: weiße Brust, mittig, eckig 
Gewichtszunahme:
31.01.(295gr.) 01.02.(320gr.) 02.02.(355gr.)
03.02.(406gr.) 04.02.(452gr.) 05.02.(481gr.)
06.02.(531gr.) 07.02.(583gr.) 08.02.(610gr.)
09.02.(656gr.) 10.02.(684gr.) 11.02.(710gr.)
12.02.(725gr.) 13.02.(752gr.) 14.02.(772gr.)
15.02.(804gr.) 16.02.(828gr.) 17.02.(841gr.)
18.02.(887gr.) 19.02.(895gr.) 20.02.(912gr.)
21.02.(936gr.) 22.02.(954gr.) 23.02.(995gr.)
24.02.(1032gr.) 25.02.(1062gr.) 26.02.(1111gr.)
27.02.(1155gr.) 28.02.(1205gr.) 29.02.(1257gr.)
01.03.(1290gr.) 02.03.(1344gr.) 03.03.(1376gr.)
04.03.(1439gr.) 05.03.(1543gr.) 06.03.(1582gr.)
07.03.(1645gr.) 08.03.(1740gr.) 09.03.(1811gr.)
10.03.(1871gr.) 11.03.(1906gr.) 12.03.(1978gr.)
13.03.(2020gr.) 14.03.(2090gr.) 15.03.(2170gr.)
16.03.(2200gr.) 17.03.(2230gr.) 18.03.(2350gr.)
19.03.(2390gr.) 20.03.(2510gr.) 21.03.(2590gr.) 
22.03.(2610gr.) 23.03.(2710gr.) 24.03.(2790gr.)
25.03.(2820gr.) 26.03.(2820gr.) 27.03.(2890gr.)
28.03.(2950gr.) 29.03.(3110gr.) 30.03.(3100gr.)
31.03.(3180gr.) 01.04.(3240gr.) 02.04.(3280gr.)
03.04.(3400gr.) (Burnaby ist heute ausgezogen)


Bua (Bedeutung: Leben) (pink)

Chip-ID: 276097202763562

Rufname: Nala

Farbe: Blue Brindle

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 178 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/n *Träger(carrier)

Geschlecht: Hündin
Geburtstag: 30.01.20
Geburtszeit: 06:13
Geburtsgewicht: 285gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Weißer Salmi, weißer Kehlkopf
Gewichtszunahme:
31.01.(298gr.) 01.02.(318gr.) 02.02.(350gr.)
03.02.(385gr.) 04.02.(430gr.) 05.02.(460gr.)
06.02.(515gr.) 07.02.(536gr.) 08.02.(568gr.)
09.02.(605gr.) 10.02.(610gr.) 11.02.(635gr.)
12.02.(665gr.) 13.02.(672gr.) 14.02.(693gr.)
15.02.(727gr.) 16.02.(747gr.) 17.02.(786gr.)
18.02.(822gr.) 19.02.(873gr.) 20.02.(885gr.)
21.02.(906gr.) 22.02.(943gr.) 23.02.(969gr.)
24.02.(1002gr.) 25.02.(1023gr.) 26.02.(1048gr.)
27.02.(1114gr.) 28.02.(1147gr.) 29.02.(1238gr.)
01.03.(1288gr.) 02.03.(1327gr.) 03.03.(1364gr.)
04.03.(1428gr.) 05.03.(1486gr.) 06.03.(1592gr.)
07.03.(1635gr.) 08.03.(1727gr.) 09.03.(1767gr.)
10.03.(1824gr.) 11.03.(1872gr.) 12.03.(1923gr.)
13.03.(1950gr.) 14.03.(2000gr.) 15.03.(2110gr.)
16.03.(2150gr.) 17.03.(2170gr.) 18.03.(2240gr.)
19.03.(2210gr.) 20.03.(2220gr.) 21.03.(2280gr.)
22.03.(2390gr.) 23.03.(2460gr.) 24.03.(2600gr.)
25.03.(2610gr.) 26.03.(2650gr.) 27.03.(2720gr.)
28.03.(2820gr.) 29.03.(2940gr.) 30.03.(2960gr.)
31.03.(3030gr.) 01.04.(3090gr.) 02.04.(3100gr.)
(Bua ist heute ausgezogen)


Bjarki (Bedeutung: Kleiner Bär) (blau)

Chip-ID: 276097202763600

Rufname: Bjarki

Farbe: Blue Brindle

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 179 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/N *Frei(clear)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 30.01.2020
Geburtszeit: 06:46
Geburtsgewicht: 285gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Weiß, oben/mitte Zacken, unten Spitz
Gewichtszunahme:
31.01.(292gr.) 01.02.(331gr.) 02.02.(365gr.) 
03.02.(425gr.) 04.02.(462gr.) 05.02.(491gr.)
06.02.(543gr.) 07.02.(595gr.) 08.02.(631gr.)
09.02.(661gr.) 10.02.(685gr.) 11.02.(692gr.)
12.02.(749gr.) 13.02.(751gr.) 14.02.(779gr.)
15.02.(828gr.) 16.02.(861gr.) 17.02.(878gr.)
18.02.(908gr.) 19.02.(922gr.) 20.02.(945gr.)
21.02.(975gr.) 22.02.(1002gr.) 23.02.(1024gr.)
24.02.(1038gr.) 25.02.(1046gr.) 26.02.(1059gr.)
27.02.(1100gr.) 28.02.(1135gr.) 29.02.(1156gr.)
01.03.(1220gr.) 02.03.(1247gr.) 03.03.(1294gr.)
04.03.(1330gr.) 05.03.(1405gr.) 06.03.(1486gr.)
07.03.(1568gr.) 08.03.(1710gr.) 09.03.(1753gr.) 
10.03.(1802gr.) 11.03.(1843gr.) 12.03.(1894gr.)
13.03.(1960gr.) 14.03.(2030gr.) 15.03.(2120gr.)
16.03.(2160gr.) 17.03.(2200gr.) 18.03.(2310gr.)
19.03.(2340gr.) 20.03.(2450gr.) 21.03.(2510gr.)
22.03.(2590gr.) 23.03.(2660gr.) 24.03.(2740gr.)
25.03.(2770gr.) 26.03.(2820gr.) 27.03.(2840gr.)
28.03.(3010gr.) 29.03.(3110gr.) 30.03.(3160gr.)
31.03.(3230gr.) 01.04.(3320gr.) 02.04.(3370gr.)
03.04.(3500gr.) 04.04.(3550gr.)
(Bjarki ist heute ausgezogen)


Biyn (Bedeutung: Stark) (orange)

Chip-ID: 276097202763306

Rufname: Odin

Farbe: Blue Brindle

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 178 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/N *Frei(clear)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 30.01.2020
Geburtszeit: 07:20
Geburtsgewicht: 305gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Weiß, von links nach unten
Gewichtszunahme:
31.01.(309gr.) 01.02.(326gr.) 02.02.(360gr.) 
03.02.(397gr.) 04.02.(439gr.) 05.02.(463gr.)
06.02.(500gr.) 07.02.(537gr.) 08.02.(553gr.)
09.02.(578gr.) 10.02.(622gr.) 11.02.(634gr.)
12.02.(651gr.) 13.02.(689gr.) 14.02.(719gr.)
15.02.(755gr.) 16.02.(782gr.) 17.02.(803gr.)
18.02.(821gr.) 19.02.(823gr.) 20.02.(843gr.)
21.02.(867gr.) 22.02.(919gr.) 23.02.(954gr.)
24.02.(1000gr.) 25.02.(1033gr.) 26.02.(1091gr.)
27.02.(1141gr.) 28.02.(1182gr.) 29.02.(1258gr.)
01.03.(1284gr.) 02.03.(1316gr.) 03.03.(1357gr.)
04.03.(1411gr.) 05.03.(1463gr.) 06.03.(1557gr.)
07.03.(1628gr.) 08.03.(1725gr.) 09.03.(1768gr.)
10.03.(1792gr.) 11.03.(1876gr.) 12.03.(1909gr.)
13.03.(1920gr.) 14.03.(2000gr.) 15.03.(2120gr.)
16.03.(2150gr.) 17.03.(2180gr.) 18.03.(2270gr.)
19.03.(2290gr.) 20.03.(2420gr.) 21.03.(2460gr.)
22.03.(2560gr.) 23.03.(2620gr.) 24.03.(2680gr.)
25.03.(2680gr.) 26.03.(2720gr.) 27.03.(2740gr.)
28.03.(2810gr.) 29.03.(2860gr.) 30.03.(2880gr.)
31.03.(2960gr.) 01.04.(2990gr.) 02.04.(3000gr.)
03.04.(3070gr.) 04.04.(3170gr.)
(Biyn ist heute ausgezogen)


Bjame (Bedeutung: Bär) (braun)

Chip-ID: 276097202763296

Rufname: Paul

Farbe: Blue Sable

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 179 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/N *Frei(clear)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 30.01.2020
Geburtszeit: 07:53
Geburtsgewicht: 279gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Groß, weiß, Kinn bis Bauchnabel
Gewichtszunahme:
31.01.(288gr.) 01.02.(305gr.) 02.02.(355gr.) 
03.02.(388gr.) 04.02.(422gr.) 05.02.(463gr.)
06.02.(494gr.) 07.02.(509gr.) 08.02.(540gr.)
09.02.(574gr.) 10.02.(604gr.) 11.02.(604gr.)
12.02.(627gr.) 13.02.(661gr.) 14.02.(678gr.)
15.02.(702gr.) 16.02.(731gr.) 17.02.(763gr.)
18.02.(823gr.) 19.02.(846gr.) 20.02.(852gr.)
21.02.(867gr.) 22.02.(893gr.) 23.02.(926gr.)
24.02.(976gr.) 25.02.(1002gr.) 26.02.(1013gr.)
27.02.(1061gr.) 28.02.(1123gr.) 29.02.(1148gr.)
01.03.(1172gr.) 02.03.(1200gr.) 03.03.(1251gr.)
04.04.(1296gr.) 05.03.(1386gr.) 06.03.(1426gr.)
07.03.(1471gr.) 08.03.(1554gr.) 09.03.(1605gr.)
10.03.(1646gr.) 11.03.(1646gr.) 12.03.(1771gr.)
13.03.(1790gr.) 14.03.(1850gr.) 15.03.(1930gr.)
16.03.(2000gr.) 17.03.(2040gr.) 18.03.(2150gr.)
19.03.(2150gr.) 20.03.(2220gr.) 21.03.(2230gr.)
22.03.(2240gr.) 23.03.(2300gr.) 24.03.(2350gr.)
25.03.(2350gr.) 26.03.(2450gr.) 27.03.(2480gr.)
28.03.(2600gr.) 29.03.(2720gr.) 30.03.(2760gr.)
31.03.(2860gr.) 01.04.(2910gr.) 
(Bjame ist heute ausgezogen)


Bjomolf (Bedeutung: Wolf) (schwarz)

Chip-ID: 276097202763572

Rufname: Ace

Farbe: Blue Brindle Pied

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 178 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/N *Frei(clear)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 30.01.2020
Geburtszeit: 08:16
Geburtsgewicht: 305gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Mantelschecke/Pied 
Gewichtszunahme:
31.01.(319gr.) 01.02.(344gr.) 02.02.(375gr.) 
03.02.(407gr.) 04.02.(445gr.) 05.02.(493gr.)
06.02.(534gr.) 07.02.(537gr.) 08.02.(564gr.)
09.02.(582gr.) 10.02.(572gr.) 11.02.(598gr.)
12.02.(610gr.) 13.02.(618gr.) 14.02.(643gr.)
15.02.(667gr.) 16.02.(724gr.) 17.02.(803gr.)
18.02.(830gr.) 19.02.(860gr.) 20.02.(855gr.)
21.02.(887gr.) 22.92.(937gr.) 23.02.(985gr.)
24.02.(1016gr.) 25.02.(1036gr.) 26.02.(1105gr.)
27.02.(1168gr.) 28.02.(1213gr.) 29.02.(1299gr.)
01.03.(1314gr.) 02.03.(1325gr.) 03.03.(1363gr.)
04.03.(1441gr.) 05.03.(1537gr.) 06.03.(1579gr.)
07.03.(1660gr.) 08.03.(1767gr.) 09.03.(1802gr.) 
10.03.(1846gr.) 11.03.(1897gr.) 12.03.(1937gr.)
13.03.(2000gr.) 14.03.(2040gr.) 15.03.(2140gr.)
16.03.(2180gr.) 17.03.(2220gr.) 18.03.(2310gr.)
19.03.(2330gr.) 20.03.(2320gr.) 21.03.(2400gr.)
22.03.(2450gr.) 23.03.(2520gr.) 24.03.(2640gr.)
25.03.(2660gr.) 26.03.(2710gr.) 27.03.(2760gr.)
28.03.(2830gr.) 29.03.(2930gr.) 30.03.(2930gr.)
31.03.(3000gr.) 01.04.(2990gr.) 02.04.(3090gr.)
03.04.(3190gr.) (Bjomolf ist heute ausgezogen)


Wurmkuren
  1. 13.02.20 ✔️
  2. 26.02.20 ✔️
  3. 12.03.20 ✔️
  4. 26.03.20 ✔️
  5. 02.04.20 ✔️
Impfungen
  1. 01.04.20 _ Parvovirose, Hepatitis, Staupe, Zwingerhusten, Leptospirose. ✔️
  2. 29.04.20 _ Parvovirose, Hepatitis, Staupe, Zwingerhusten, Leptospirose, Tollwut. ✔️
  3. 27.05.20 _ Parvovirose, Hepatitis, Staupe, Zwingerhusten, Leptospirose, Tollwut. ✔️
RFID Chip Transponder
  • 01.04.20 _ Implantiert + EU-Heimtierpass. ✔️
Ahnentafeln
  • 20.03.20 _ Eingetroffen und geprüft. ✔️

*Frei(clear) • Träger(carrier) • Träger(carrier)/Gefährdet (at risk) • Gefährdet (at risk) • Kein Ergebnis (no call)