A-Wurf 2018


B-Skadi of Wonderland Bull's

Ronaldo von Burg Eltz



Aage (Bedeutung: Ahnen) (grün)

Chip-ID: 276098800043854

Rufname: Aage

Farbe: Blue Brindle

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 178 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/n *Träger(carrier)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 18.05.18
Geburtszeit: 02:20 Uhr
Geburtsgewicht: 250gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Weiß vom Kinn bis zur Brust
Gewichtszunahme:
19.05.(272gr.) 20.05.(292gr.) 21.05.(330gr.) 
22.05.(360gr.) 23.05.(390gr.) 24.05.(410gr.)
25.05.(420gr.) 26.05.(450gr.) 27.05.(470gr.)
28.05.(495gr.) 29.05.(550gr.) 30.05.(600gr.)
31.05.(630gr.) 01.06.(650gr.) 02.06.(700gr.)
03.06.(760gr.) 04.06.(800gr.) 05.06.(840gr.)
06.06.(890gr.) 07.06.(925gr.) 08.06.(940gr.)
09.06.(980gr.) 10.06.(1020gr.) 11.06.(1030gr.)
12.06.(1040gr.) 13.06.(1100gr.) 14.06.(1160gr.)
15.06.(1230gr.) 16.06.(1270gr.) 17.06.(1290gr.)
18.06.(1340gr.) 19.06.(1400gr.) 20.06.(1460gr.)
21.06.(1540gr.) 22.06.(1590gr.) 23.06.(1660gr.)
24.06.(1710gr.) 25.06.(1790gr.) 26.06.(1810gr.)
27.06.(1880gr.) 28.06.(1930gr.) 29.06.(1970gr.)
30.06.(2000gr.) 01.07.(2030gr.) 02.07.(2170gr.)
03.07.(2170gr.) 04.07.(2270gr.) 05.07.(2220gr.)
06.07.(2270gr.) 07.07.(2290gr.) 08.07.(2320gr.)
09.07.(2390gr.) 10.07.(2500gr.) 11.07.(2620gr.)
12.07.(2700gr.) 13.07.(2700gr.) 14.07.(2820gr.)
15.07.(3010gr.) 16.07.(3120gr.) 17.07.(3160gr.)
18.07.(3290gr.) 19.07.(3350gr.) 20.07.(3420gr.)
21.07.(Aage ist heute ausgezogen)


Arkyn (Bedeutung: Sohn des Königs) (blau)

Chip-ID: 276098800043853

Rufname: Jochen

Farbe: Blue Brindle

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 178 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/n *Träger(carrier)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 18.05.18
Geburtszeit: 03:37 Uhr
Geburtsgewicht: 258gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Kleiner, weißer, mittiger Herzpunkt
Gewichtszunahme:
19.05.(262gr.) 20.05.(286gr.) 21.05.(320gr.)
22.05.(370gr.) 23.05.(390gr.) 24.05.(425gr.)
25.05.(460gr.) 26.05.(515gr.) 27.05.(560gr.)
28.05.(595gr.) 29.05.(640gr.) 30.05.(680gr.)
31.05.(750gr.) 01.06.(780gr.) 02.06.(840gr.)
03.06.(890gr.) 04.06.(950gr.) 05.06.(950gr.)
06.06.(1010gr.) 07.06.(1040gr.) 08.06.(1100gr.)
09.06.(1110gr.) 10.06.(1160gr.) 11.06.(1220gr.)
12.06.(1240gr.) 13.06.(1240gr.) 14.06.(1280gr.)
15.06.(1320gr.) 16.06.(1360gr.) 17.06.(1390gr.)
18.06.(1465gr.) 19.06.(1470gr.) 20.06.(1500gr.)
21.06.(1530gr.) 22.06.(1530gr.) 23.06.(1550gr.)
24.06.(1630gr.) 25.06.(1690gr.) 26.06.(1700gr.)
27.06.(1750gr.) 28.06.(1830gr.) 29.06.(1920gr.)
30.06.(1900gr.) 01.07.(1980gr.) 02.07.(2040gr.)
03.07.(2110gr.) 04.07.(2220gr.) 05.07.(2260gr.)
06.07.(2330gr.) 07.07.(2360gr.) 08.07.(2410gr.)
09.07.(2450gr.) 10.07.(2520gr.) 11.07.(2560gr.)
12.07.(2630gr.) 13.07.(2630gr.) 14.07.(2810gr.)
15.07.(2960gr.) 16.07.(3040gr.) 17.07.(3140gr.)
18.07.(3270gr.) 19.07.(3270gr.) 20.07.(3380gr.)
21.07.(3400gr.) 22.07.(3530gr.) 23.07.(3640gr.)
24.07.(3700gr.) 25.07.(3750gr.) 26.07.(3800gr.)
27.07.(Arkyn ist heute ausgezogen)


Aune (Bedeutung: Die Reine) (rosa)

Chip-ID: 276098800043857

Rufname: Aune

Farbe: Blue Brindle

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 178 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/n *Träger(carrier)

Geschlecht: Hündin
Geburtstag: 18.05.18
Geburtszeit: 04:36 Uhr
Geburtsgewicht: 242gr. 
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Großes weißes Brust-Dreieck bis Nabel
Gewichtszunahme:
19.05.(268gr.) 20.05.(290gr.) 21.05.(310gr.)
22.05.(350gr.) 23.05.(370gr.) 24.05.(390gr.)
25.05.(430gr.) 26.05.(480gr.) 27.05.(500gr.)
28.05.(535gr.) 29.05.(590gr.) 30.05.(620gr.)
31.05.(665gr.) 01.06.(710gr.) 02.06.(720gr.)
03.06.(750gr.) 04.06.(760gr.) 05.06.(800gr.)
06.06.(820gr.) 07.06.(870gr.) 08.06.(910gr.)
09.06.(930gr.) 10.06.(995gr.) 11.06.(1015gr.)
12.06.(1065gr.) 13.06.(1100gr.) 14.06.(1130gr.)
15.06.(1150gr.) 16.06.(1170gr.) 17.06.(1200gr.)
18.06.(1265gr.) 19.06.(1300gr.) 20.06.(1355gr.)
21.06.(1400gr.) 22.06.(1400gr.) 23.06.(1520gr.)
24.06.(1570gr.) 25.06.(1590gr.) 26.06.(1610gr.)
27.06.(1670gr.) 28.06.(1730gr.) 29.06.(1770gr.)
30.06.(1790gr.) 01.07.(1860gr.) 02.07.(1890gr.)
03.07.(1970gr.) 04.07.(2080gr.) 05.07.(2100gr.)
06.07.(2140gr.) 07.07.(2190gr.) 08.07.(2210gr.)
09.07.(2230gr.) 10.07.(2330gr.) 11.07.(2400gr.)
12.07.(2420gr.) 13.07.(2450gr.) 14.07.(2560gr.)
15.07.(2650gr.) 16.07.(2740gr.) 17.07.(2770gr.)
18.07.(2870gr.) 19.07.(2870gr.) 20.07.(2970gr.)
21.07.(2970gr.) 22.07.(3110gr.) 23.07.(3130gr.)
24.07.(3220gr.) 25.07.(3250gr.) 26.07.(3280gr.)
27.07.(Aune wurde heute ins Rudel integriert)


Amund (Bedeutung: Der Beschützer) (lila)

Chip-ID: 276098800043856

Rufname: A.Capone

Farbe: Blue Sable

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 179 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/N *Frei(clear)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 18.05.18
Geburtszeit: 05:45 Uhr
Geburtsgewicht: 307gr.
Geburtsart: Natürlich
Merkmale: Weißer Kehlkopf und Strich auf der Brust
Gewichtszunahme:
19.05.(317gr.) 20.05.(365gr.) 21.05.(420gr.)
22.05.(495gr.) 23.05.(520gr) 24.05.(565gr.)
25.05.(605gr.) 26.05.(660gr.) 27.05.(730gr.)
28.05.(745gr.) 29.05.(870gr.) 30.05.(885gr.)
31.05.(935gr.) 01.06.(1000gr.) 02.06.(1080gr.)
03.06.(1120gr.) 04.06.(1150gr.) 05.06.(1250gr.)
06.06.(1320gr.) 07.06.(1350gr.) 08.06.(1440gr.)
09.06.(1450gr) 10.06.(1560gr.) 11.06.(1580gr.)
12.06.(1620gr.) 13.06.(1690gr.) 14.06.(1740gr.)
15.06.(1780gr.) 16.06.(1820gr.) 17.06.(1840gr.)
18.06.(1945gr.) 19.06.(1960gr.) 20.06.(2030gr.)
21.06.(2090gr.) 22.06.(2130gr.) 24.06.(2210gr,)
24.06.(2320gr.) 25.06.(2410gr.) 26.06.(2380gr.)
27.06.(2450gr.) 28.06.(2580gr.) 29.06.(2640gr.)
30.06.(2680gr.) 01.07.(2790gr.) 02.07.(2790gr.)
03.07.(2860gr.) 04.07.(2960gr.) 05.07.(2990gr.)
06.07.(3050gr.) 07.07.(3100gr.) 08.07.(3150gr.)
09.07.(3190gr.) 10.07.(3270gr.) 11.07.(3330gr.)
12.07.(3370gr.) 13.07.(3360gr.) 14.07.(3570gr.)
15.07.(3680gr.) 16.07.(3780gr.) 17.07.(3870gr.)
18.07.(3940gr.) 19.07.(3930gr.) 20.07.(4060gr.)
21.07.(4070gr.) 22.07.(4220gr.) 23.07.(4350gr.)
24.07.(4400gr.) 25.07.(4420gr.) 26.07.(4440gr.)
27.07.(Amund ist heute ausgezogen)


Alfdis (Bedeutung: Geist) (weiß)

Rufname: Alfdis

Farbe: Blue Brindle

Geschlecht: Hündin
Geburtstag: 18.05.18
Geburtszeit: 17:25 Uhr
Geburtsgewicht: 361gr.
Geburtsart: Natürlich (Weheneinleitung durch den Tierarzt)
Merkmale: Großes weißes Brustabzeichen
(Alfdis kam als Todgeburt zur Welt. Sie machte sich leider, schon wenige Tage bevor wir sie kennenlernen durften, auf den Weg über die Regenbogenbrücke Bifröst. Sie wurde von uns liebevoll beigesetzt.


Arvo (Bedeutung: Wertvoll) (mint)

Chip-ID: 276098800043855

Rufname: Anton

Farbe: Blue Sable

DNA Screening: N/N *Frei(clear) 178 Erbkrankheiten

DM (klassische Variante): N/n *Träger(carrier)

Geschlecht: Rüde
Geburtstag: 18.05.18 (Todestag: 14.10.20)
Geburtszeit: 17:40 Uhr
Geburtsgewicht: 262gr.
Geburtsart: Natürlich ( Weheneinleitung durch den Tierarzt)
Merkmale: Weißer Fleck am Kehlkopf bis zur Brust
(Arvo ist unser kleines Wunder. Er war auf dem Röntgenbild dass wir machten, als die Geburt lange Zeit stockte, nicht zu sehen. Er kam 15min. nach Alfdis, unserer Todgeburt)
Gewichtszunahme:
19.05.(270gr.) 20.05.(293gr.) 21.05.(330gr.)
22.05.(370gr.) 23.05.(400gr.) 24.05.(460gr.)
25.05.(490gr.) 26.05.(530gr.) 27.05.(570gr.)
28.05.(620gr.) 29.05.(660gr.) 30.05.(680gr.)
31.05.(690gr.) 01.06.(710gr.) 02.06.(735gr.)
03.06.(750gr.) 04.06.(820gr.) 05.06.(860gr.)
06.06.(900gr.) 07.06.(930gr.) 08.06.(960gr.)
09.06.(990gr.) 10.06.(1050gr.) 11.06.(1085gr.)
12.06.(1110gr.) 13.06.(1100gr.) 14.06.(1160gr.)
15.06.(1190gr.) 16.06.(1230gr.) 17.06.(1290gr.)
18.06.(1340gr.) 19.06.(1360gr.) 20.06.(1400gr.)
21.06.(1470gr.) 22.06.(1520gr.) 23.06.(1550gr.)
24.06.(1600gr.) 25.06.(1660gr.) 26.06.(1710gr.)
27.06.(1760gr.) 28.06.(1860gr.) 29.06.(1890gr.)
30.06.(1900gr.) 01.07.(1980gr.) 02.07.(1990gr.)
03.07.(2070gr.) 04.07.(2150gr.) 05.07.(2190gr.)
06.07.(2270gr.) 07.07.(2270gr.) 08.07.(2310gr.)
09.07.(2370gr.) 10.07.(2440gr.) 11.07.(2510gr.)
12.07.(2560gr.) 13.07.(2530gr.) 14.07.(2680gr.)
15.07.(2860gr.) 16.07.(2800gr.) 17.07.(2920gr.)
18.07.(2980gr.) 19.07.(2910gr.) 20.07.(3060gr.)
21.07.(3080gr.) 22.07.(Arvo ist heute ausgezogen)


Wurmkuren

  1. 29.05.18 ✔️
  2. 12.06.18 ✔️
  3. 26.06.18 ✔️
  4. 10.07.18 ✔️
Impfungen
  1. 16.07.18 _ Parvovirose, Hepatitis, Staupe, Zwingerhusten, Leptospirose. ✔️
  2. 13.08.18 _ Parvovirose, Hepatitis, Staupe, Zwingerhusten, Leptospirose, Tollwut. ✔️
  1. 10.09.18 _ Parvovirose, Hepatitis, Staupe, Zwingerhusten, Leptospirose, Tollwut. ✔️
RFID Chip Transponder
  • 16.07.18 _ Implantiert + EU-Heimtierpass. ✔️
Ahnentafeln
  • 19.07.18 _ Eingetroffen und geprüft. ✔️

*Frei(clear) • Träger(carrier) • Träger(carrier)/Gefährdet (at risk) • Gefährdet (at risk) • Kein Ergebnis (no call)